Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002594 | +6.93% | €22.07M | €918.53M | OperarDetalles | ||
€0.4737 | +3.45% | €533.88K | €907.41M | OperarDetalles | ||
€0.00008874 | +5.34% | €2.08M | €857.37M | OperarDetalles | ||
€0.3262 | -1.14% | €1.50M | €856.28M | OperarDetalles | ||
€0.1624 | +12.91% | €19.94M | €833.20M | OperarDetalles | ||
€0.07904 | +4.12% | €1.14M | €826.52M | OperarDetalles | ||
€2,863.18 | +0.65% | €3.22M | €806.63M | OperarDetalles | ||
€0.2761 | +4.95% | €3.29M | €795.45M | OperarDetalles | ||
€2.27 | +3.07% | €1.34M | €782.39M | OperarDetalles | ||
€4.63 | +5.33% | €3.61M | €776.65M | OperarDetalles | ||
€0.7763 | +4.58% | €8.42M | €776.34M | OperarDetalles | ||
€2.85 | +5.14% | €5.49M | €765.04M | OperarDetalles | ||
€0.127 | +2.05% | €2.69M | €744.29M | OperarDetalles | ||
€0.7408 | +4.75% | €6.46M | €740.05M | OperarDetalles | ||
€0.6989 | +2.73% | €366.14K | €737.64M | OperarDetalles | ||
€208.04 | +3.90% | €17.92K | €731.69M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +9.12% | €7.15M | €716.55M | OperarDetalles | ||
€21.56 | +2.60% | €2.14M | €715.15M | OperarDetalles | ||
€0.6803 | +2.72% | €1.09M | €680.37M | OperarDetalles | ||
€0.17 | +1.48% | €484.25K | €676.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.