Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | +2.07% | €23.44M | €997.73M | OperarDetalles | ||
€0.9654 | +3.39% | €43.54M | €965.39M | OperarDetalles | ||
€0.00009975 | -0.69% | €2.79M | €963.74M | OperarDetalles | ||
€0.852 | -0.05% | €7.93K | €939.57M | OperarDetalles | ||
€0.08511 | -2.23% | €1.44M | €887.55M | OperarDetalles | ||
€3.30 | +10.12% | €18.43M | €886.61M | OperarDetalles | ||
€0.3327 | +2.22% | €1.76M | €873.43M | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -1.25% | €12.35M | €863.59M | OperarDetalles | ||
€0.1678 | -1.55% | €17.48M | €860.45M | OperarDetalles | ||
€2.48 | +0.21% | €1.85M | €855.26M | OperarDetalles | ||
€0.1451 | +11.21% | €5.14M | €849.88M | OperarDetalles | ||
€24.59 | -2.66% | €3.35M | €815.74M | OperarDetalles | ||
€229.62 | +3.34% | €32.61K | €813.16M | OperarDetalles | ||
€2,853.84 | -0.12% | €2.60M | €811.01M | OperarDetalles | ||
€0.2749 | +0.97% | €2.11M | €791.72M | OperarDetalles | ||
€0.7453 | +1.32% | €1.33M | €786.05M | OperarDetalles | ||
€4.54 | -3.22% | €5.90M | €761.04M | OperarDetalles | ||
€0.7605 | -0.22% | €1.06M | €760.55M | OperarDetalles | ||
€0.0155 | -1.19% | €2.81M | €750.58M | OperarDetalles | ||
€0.476 | +0.32% | €5.03M | €743.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.