Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €15.58B, con un cambio del +74.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €55.05M, con un cambio del +0.26% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 35.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.78 | +5.77% | €29.14M | €14.77B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -3.93% | €15.22M | €146.32M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +6.83% | €5.61M | €109.09M | OperarDetalles | ||
€0.6554 | +6.91% | €1.62M | €107.50M | OperarDetalles | ||
€30.31 | -0.36% | €501.06K | €82.29M | OperarDetalles | ||
€0.6072 | -5.94% | €1.98M | €72.66M | OperarDetalles | ||
€0.8857 | +2.87% | €257.43K | €64.11M | OperarDetalles | ||
€0.00005263 | -0.3% | €21.10K | €52.30M | OperarDetalles | ||
€1.86 | -1.04% | €20.80K | €1.36M | OperarDetalles | ||
€0.002201 | -0.65% | €17.66K | €944.64K | OperarDetalles | ||
€0.01457 | +2.27% | €19.21K | €923.16K | OperarDetalles | ||
€0.04557 | -1.15% | €17.01K | €569.35K | OperarDetalles | ||
€0.007563 | -3.98% | €128.44K | €5.63M | Detalles | ||
€0.01379 | +1.63% | €310.33 | €3.70M | Detalles | ||
€0.000275 | -5.64% | €341.79K | €2.20M | Detalles | ||
€0.0003037 | +3.66% | €30.61K | €1.80M | Detalles | ||
€165.80 | -0.077% | €1.71K | €1.65M | Detalles | ||
€0.0008739 | -5.01% | €33.04K | €1.16M | Detalles | ||
€0.01136 | -10.19% | €12.23K | €1.06M | Detalles | ||
€0.04596 | +3252.02% | €33.24 | €739.03K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.