Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19.95 | -- | Rp32.48K | Rp279.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.16 | +3.15% | Rp17.66K | Rp41.65M | Detail | ||
Rp16,108.72 | -0.55% | Rp1.61K | Rp161.08B | Detail | ||
Rp0.00009453 | +16.11% | Rp5.19M | Rp39.76B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3406 | +0.6% | Rp463.43K | Rp340.68M | Detail | ||
Rp10.98 | -- | Rp5.38M | Rp23.06B | Detail | ||
Rp165.27 | +0.0049% | Rp4.12M | Rp165.27M | Detail | ||
Rp42.78 | -0.11% | Rp18.28K | Rp83.07M | Detail | ||
Rp140.46 | +4.88% | Rp288.60K | Rp28.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp238,329.83 | -- | Rp33.62K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp46.59 | -34.14% | Rp246.65K | Rp4.65B | Detail | ||
Rp102.77 | -- | Rp172.05K | Rp1.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp156.34 | +2.95% | Rp1.45M | Rp15.63B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%