Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,799,556.84 | -2.30% | Rp9.51T | Rp37,084.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,842,648.54 | -4.66% | Rp15.28T | Rp8,309.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,929.30 | -4.87% | Rp1.52T | Rp2,847.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.00099% | Rp1,365.75T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,423,438.70 | -2.77% | Rp106.19B | Rp1,869.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,920,050.53 | -5.96% | Rp2.71T | Rp1,577.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.09 | +3.16% | Rp1.99B | Rp1,134.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp121.80B | Rp1,101.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,623,774.07 | -4.72% | Rp650.75M | Rp605.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,820.09 | -4.14% | Rp298.45B | Rp540.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,584.59 | -4.67% | Rp903.25B | Rp539.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,606.35 | -1.10% | Rp190.25B | Rp530.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,373.16 | +2.07% | Rp536.32B | Rp270.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,400,895.86 | -2.28% | Rp206.52M | Rp236.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp703,485.82 | -7.88% | Rp303.89B | Rp234.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,599.37 | -4.87% | Rp76.00B | Rp206.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,389.08 | -6.62% | Rp162.44B | Rp201.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,320,361.11 | -4.43% | Rp310.79M | Rp190.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp2.86B | Rp182.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,165,085.55 | -3.69% | Rp83.72B | Rp182.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%