Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,941,559.53 | +0.13% | Rp5.30T | Rp37,843.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,892,969.92 | +2.59% | Rp11.78T | Rp8,798.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,217.48 | +0.25% | Rp840.84B | Rp2,983.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.015% | Rp910.70T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,811,421.86 | +2.63% | Rp76.00B | Rp1,923.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,118,744.60 | +2.83% | Rp2.75T | Rp1,683.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp125.07 | +8.38% | Rp1.55B | Rp1,125.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp85.95B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,907,331.61 | +3.08% | Rp271.93M | Rp643.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,824.56 | +3.22% | Rp883.39B | Rp575.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,615.50 | +5.93% | Rp251.60B | Rp569.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.07 | +2.04% | Rp148.08B | Rp539.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp417,957.28 | +17.54% | Rp364.17B | Rp283.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,100.89 | -0.05% | Rp225.33B | Rp251.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,039,993.54 | +0.24% | Rp114.68M | Rp241.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,032.79 | +2.44% | Rp69.87B | Rp217.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,929.91 | +0.61% | Rp37.12B | Rp216.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,683,809.07 | +0.94% | Rp281.38M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,436,594.68 | +0.9% | Rp75.57B | Rp187.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.07% | Rp3.67B | Rp182.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%