Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,787,972.99 | +0.83% | Rp7.89T | Rp37,373.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,795,024.54 | +2.57% | Rp8.89T | Rp7,338.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,030.88 | +1.86% | Rp356.41B | Rp2,907.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.18 | +0.025% | Rp971.88T | Rp2,680.11T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,511,778.91 | +0.24% | Rp233.39B | Rp1,742.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,767,361.07 | +3.29% | Rp640.10B | Rp1,491.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.18 | -0.03% | Rp269.70B | Rp1,055.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.12 | +0.08% | Rp3.87B | Rp739.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,647,327.39 | +2.36% | Rp1.13B | Rp538.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,537.66 | +1.30% | Rp259.33B | Rp524.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,362.72 | +2.40% | Rp274.37B | Rp505.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,106.59 | +2.00% | Rp85.74B | Rp438.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,609,783.49 | +0.85% | Rp1.60B | Rp238.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,939.30 | +0.43% | Rp299.57B | Rp206.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,567.29 | +2.10% | Rp129.58B | Rp205.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,247.35 | +2.42% | Rp280.87B | Rp201.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,445.39 | +2.60% | Rp89.53B | Rp186.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,306,554.58 | +1.68% | Rp192.50B | Rp185.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,030.13 | -0.2% | Rp398.64B | Rp170.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,892,967.07 | +2.23% | Rp1.45B | Rp169.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%