Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,514.83 | -4.70% | Rp91.59B | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.83 | -1.98% | Rp20.98B | Rp26.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,550.84 | -3.24% | Rp53.32B | Rp26.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,797,543.90 | -2.87% | Rp8.50B | Rp26.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,812,742.79 | -4.25% | Rp22.47B | Rp25.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,866.54 | -4.93% | Rp197.83B | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,695.97 | -3.30% | Rp89.03B | Rp24.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,210.78 | -1.68% | Rp4.45B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,055.76 | +0.01% | Rp95.70B | Rp23.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,156.44 | -1.34% | Rp45.48B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,401.70 | -1.79% | Rp31.26B | Rp22.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,271.43 | -6.95% | Rp75.33B | Rp21.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,830.88 | -0.05% | Rp243.65M | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,271.12 | -7.66% | Rp105.50B | Rp21.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.58 | -5.19% | Rp350.78B | Rp21.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,641.95 | -6.95% | Rp28.24B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,803.87 | -8.53% | Rp120.98B | Rp20.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,801.17 | -1.80% | Rp143.72B | Rp20.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,783,105.83 | -0.58% | Rp12.75B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,826.92 | +6.05% | Rp248.27B | Rp20.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%