Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Linea Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.3132 | -2.05% | Rp32.52K | -- | Detail | ||
| Rp2.43 | +0.034% | Rp179.56K | Rp243.85M | Detail | ||
| Rp292.69 | -10.44% | Rp242.34K | Rp292.00B | Detail | ||
| Rp0.3028 | -0.23% | Rp77.09K | Rp302.84M | Detail | ||
| Rp0.5674 | -0.0059% | Rp2.86M | Rp567.47M | Detail | ||
| Rp0.3958 | +0.21% | Rp268.20K | Rp39.58M | Detail | ||
| -- | -61.10% | Rp659.22M | -- | Detail | ||
| Rp162.14 | +0.037% | Rp246.24K | Rp1.29B | Detail | ||
| Rp11.54 | -- | Rp50.02M | Rp230.87M | Detail | ||
| Rp0.05627 | -0.0075% | Rp111.90K | Rp562.75M | Detail | ||
| Rp0.0001656 | -2.32% | Rp4.67M | Rp165.62B | Detail | ||
| Rp559.56 | -22.31% | Rp74.23M | Rp559.56B | Detail | ||
| Rp4.73 | -4.20% | Rp54.86M | Rp14.19B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp66,861,301.83 | -5.24% | Rp4.23B | Rp6.13B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.0000002541 | +1.37% | Rp14.31M | Rp254.10M | Detail | ||
| Rp16,251.09 | -0.27% | Rp794.81M | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.6356 | +0.00035% | Rp53.34K | Rp635.62M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%