Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp349.02 | -3.85% | Rp14.84B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,134.68 | +5.09% | Rp45.22B | Rp24.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,394.13 | -1.55% | Rp52.39B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,699,317.61 | -1.89% | Rp4.57B | Rp24.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,616.21 | -6.83% | Rp30.22B | Rp24.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,257.95 | -- | Rp230.78B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,281.49 | -0.59% | Rp41.86B | Rp22.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,875,142.84 | -0.32% | Rp17.34B | Rp22.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,823.09 | +1.11% | Rp22.20B | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp216,946.65 | -1.81% | Rp52.70B | Rp21.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,418.28 | -0.17% | Rp39.68B | Rp20.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,353,347.66 | +0.21% | Rp10.28B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,569.82 | -0.54% | Rp1.24B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,382.03 | -1.46% | Rp45.74B | Rp19.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.93 | -- | Rp3.31B | Rp19.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,457.71 | -1.29% | Rp26.59B | Rp18.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,069.35 | -0.14% | Rp80.72B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,736.10 | -5.22% | Rp87.84B | Rp18.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,189.92 | +0.12% | Rp104.64B | Rp18.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,442.67 | -3.50% | Rp49.21B | Rp18.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%