Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sei Ecosystem (Deprecating) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp144.91 | -0.022% | Rp16.91M | Rp5.73B | Detail | ||
Rp0.04165 | +0.85% | Rp84.88M | Rp8.33B | Detail | ||
Rp0.00009803 | -2.45% | Rp6.40M | Rp41.17B | Detail | ||
Rp21,480.80 | +2.13% | Rp2.14M | Rp4.51B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp17,135.82 | -0.27% | Rp51.42K | Rp60.96B | Detail | ||
Rp0.000003016 | +1.83% | Rp11.27M | Rp1.46B | Detail | ||
Rp0.0000003625 | -- | Rp2.45M | -- | Detail | ||
Rp0.0000007176 | -4.42% | Rp14.62M | Rp18.15M | Detail | ||
Rp208.23 | +6.57% | Rp250.93K | Rp2.18B | Detail | ||
Rp4,881.77 | +0.24% | Rp16.63M | Rp536.99B | Detail | ||
Rp0.00000003768 | -- | Rp268.02K | Rp1.71B | Detail | ||
Rp319,120.16 | +0.59% | Rp593.32K | Rp1.27B | Detail | ||
Rp0.003069 | -0.92% | Rp145.97K | Rp3.06B | Detail | ||
Rp44.20 | -1.58% | Rp16.17K | Rp295.25M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,186.04 | +0.83% | Rp186.58M | -- | Detail | ||
Rp17.92 | -0.19% | Rp1.83M | Rp11.65B | Detail | ||
Rp6.95 | -- | Rp9.34M | Rp695.39M | Detail | ||
Rp4.94 | -0.012% | Rp30.51M | Rp4.94B | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Pembaruan: Institusi pemegang koin terbesar Ethereum, BMNR, memiliki harga rata-rata holding 4311 dolar AS, dengan keuntungan belum terealisasi mencapai 3,04 juta dolar AS.Thumzup Media Corporation menyelesaikan pendanaan penawaran saham sebesar 50 juta untuk mengumpulkan Aset Kripto dan perangkat Penambangan