Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,237,440.20 | +0.42% | Rp22.85T | Rp38,520.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,200,584.73 | +0.65% | Rp24.84T | Rp8,353.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,493.59 | -0.72% | Rp1.06T | Rp3,054.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0093% | Rp1,853.45T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,153,503.10 | +0.61% | Rp311.18B | Rp1,832.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,871,394.90 | -3.70% | Rp1.14T | Rp1,549.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp357.79B | Rp1,068.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.07 | +1.80% | Rp2.56B | Rp1,026.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,127,138.78 | +1.27% | Rp3.10B | Rp613.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,699.49 | -2.80% | Rp714.04B | Rp556.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,620.16 | +1.79% | Rp135.31B | Rp532.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,726.83 | -2.17% | Rp189.18B | Rp460.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,970,827.72 | +0.46% | Rp874.02M | Rp245.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,060.89 | -2.85% | Rp410.97B | Rp238.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,589.91 | -2.88% | Rp516.20B | Rp235.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,095.43 | -1.82% | Rp147.17B | Rp221.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,250.11 | -4.26% | Rp404.44B | Rp211.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,831,425.57 | +0.97% | Rp370.26M | Rp193.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,509,704.27 | +2.56% | Rp283.79B | Rp189.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,038.87 | -4.13% | Rp288.48B | Rp171.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%