Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,165.65 | -2.28% | Rp58.81B | Rp26.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp369.13 | +0.7% | Rp12.56B | Rp26.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,468,391.88 | -3.05% | Rp11.70B | Rp25.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,734,144.72 | -3.84% | Rp7.91B | Rp25.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,116.38 | -2.95% | Rp33.69B | Rp24.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,050.93 | -- | Rp83.05B | Rp23.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,923.49 | -3.86% | Rp3.29B | Rp22.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp233,852.88 | -6.19% | Rp50.84B | Rp22.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,215.59 | -4.74% | Rp130.76B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,499.05 | -2.53% | Rp18.16B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,362.27 | -3.45% | Rp28.42B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,803.52 | -0.32% | Rp231.59M | Rp21.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,132.18 | -4.11% | Rp52.09B | Rp20.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,791.60 | -6.60% | Rp68.12B | Rp20.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.21 | -0.76% | Rp264.82B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,310.47 | -4.37% | Rp15.50B | Rp20.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,776,669.37 | +0.06% | Rp11.90B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,245.50 | -6.43% | Rp96.99B | Rp19.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,835.70 | -5.58% | Rp88.99B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,096.38 | +2.12% | Rp233.91B | Rp19.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%