As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03192 | -0.23% | R$131.89 | R$3.19M | Detalhes | ||
R$0.0000012 | -1.06% | R$70.72 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.06694 | -2.53% | R$0.3672 | R$66.94K | Detalhes | ||
R$0.07913 | -5.59% | R$971.94 | R$1.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002685 | -- | -- | R$26.85K | Detalhes | ||
R$0.000359 | +0.45% | R$4.12K | R$3.59M | Detalhes | ||
R$0.000000000001391 | -15.38% | R$97.96K | R$292.16K | Detalhes | ||
R$0.00537 | +0.0053% | R$0.0000537 | R$4.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000287 | +0.23% | R$125.19 | R$287.02K | Detalhes | ||
R$5.40 | -0.091% | R$3.73M | R$259.78M | Detalhes | ||
R$0.05042 | -- | -- | R$756.35M | Detalhes | ||
R$0.0001276 | +1.08% | R$6.32 | R$127.68K | Detalhes | ||
R$0.05951 | +0.88% | R$443.07 | R$59.51K | Detalhes | ||
R$7.02 | +5.07% | R$20.29K | R$2.00M | Detalhes | ||
R$9,863.35 | +2.12% | -- | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.0541 | -- | R$5.49 | R$54.10K | Detalhes | ||
R$0.01309 | -53.38% | R$213.06K | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.0004524 | +0.0017% | R$79.96 | R$45.24K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%