As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002833 | +9.91% | R$0.00003968 | R$8.50K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -0.088% | R$585.32 | R$643.84K | Detalhes | ||
R$0.0002853 | -4.24% | R$429.89 | R$236.98K | Detalhes | ||
R$0.0001113 | -0.13% | R$2.02K | R$111.37K | Detalhes | ||
R$0.0000000131 | -5.01% | R$732.87 | R$78.61K | Detalhes | ||
R$25.05 | -2.69% | R$170.93K | R$2.00B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1401 | -- | R$22.09K | R$1.40M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1046 | -- | R$6.40K | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%