![]() GT GateToken | $17.328 | +1.16% |
![]() ETH Ethereum | $3,617.17 | +1.39% |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.0006 | +0.04% |
![]() SOL Solana | $176.56 | -3.34% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.002455 | -17.92% |
![]() XRP XRP | $3.062 | +0.85% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов