Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,344.88 | -2.75% | €839.14M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,930.86 | -3.47% | €812.13M | €474.48B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.74% | €74.32M | €149.68B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.32B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€735.82 | -0.96% | €8.90M | €102.49B | TraderDétails | ||
€170.51 | -4.01% | €164.40M | €92.15B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.64M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005961 | -0.5% | €69.36K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,911.69 | -3.12% | €116.51K | €34.28B | TraderDétails | ||
€0.3014 | -3.84% | €11.99M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -4.65% | €57.01M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7434 | -3.43% | €17.02M | €27.11B | TraderDétails | ||
€21.37 | -1.58% | €23.21M | €14.49B | TraderDétails | ||
€38.58 | +2.27% | €21.51M | €12.87B | TraderDétails | ||
€95,390.15 | -2.75% | €130.99K | €12.11B | TraderDétails | ||
€4,147.47 | -5.09% | €165.78K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3356 | -3.86% | €5.05M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.23% | €16.07M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.54K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.59 | -4.63% | €5.87M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%