Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,019.92 | -1.44% | €1.15M | -- | TraderDétails | ||
€399.70 | -0.43% | €1.11M | -- | TraderDétails | ||
€59.53 | -0.62% | €1.07M | -- | TraderDétails | ||
€234.33 | -2.72% | €1.03M | -- | TraderDétails | ||
€0.04702 | -64.42% | €4.29M | €28.18M | TraderDétails | ||
€0.01816 | -13.68% | €177.49K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.001075 | -38.78% | €163.17K | €116.56K | TraderDétails | ||
€217.62 | -6.61% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€63.89 | -4.21% | €1.82M | -- | TraderDétails | ||
€131.88 | -1.54% | €1.69M | -- | TraderDétails | ||
€322.80 | -1.04% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€0.03762 | +50.88% | €1.38M | €7.52M | TraderDétails | ||
€0.007631 | +28.61% | €737.49K | €12.04M | TraderDétails | ||
€0.001065 | -16.21% | €470.94K | €5.60M | TraderDétails | ||
€0.004687 | +11.92% | €7.95M | €27.22M | TraderDétails | ||
€0.4244 | -10.53% | €6.54M | €66.26M | TraderDétails | ||
€165.00 | -0.48% | €2.12M | -- | TraderDétails | ||
€272.57 | -0.37% | €2.10M | -- | TraderDétails | ||
€121.12 | -3.06% | €2.01M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%