Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€143.75 | -1.12% | €838.27K | €15.56B | TraderDétails | ||
€170.35 | +0.13% | €837.15K | €72.59K | TraderDétails | ||
€486.70 | -1.15% | €774.42K | -- | TraderDétails | ||
€251.84 | +1.24% | €742.35K | €138.53K | TraderDétails | ||
€1,009.49 | -1.39% | €1.74M | -- | TraderDétails | ||
€391.01 | -2.17% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€224.28 | -4.77% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€60.26 | +1.01% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€0.03582 | -24.22% | €1.58M | €21.46M | TraderDétails | ||
€0.01733 | -5.61% | €145.49K | €2.26M | TraderDétails | ||
€0.001187 | +11.50% | €86.69K | €128.81K | TraderDétails | ||
€0.05816 | +70.62% | €7.23M | €11.63M | TraderDétails | ||
€64.39 | -0.71% | €1.79M | -- | TraderDétails | ||
€207.55 | -6.10% | €1.75M | -- | TraderDétails | ||
€131.97 | -0.13% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€325.04 | +0.86% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€0.007421 | -0.6% | €627.05K | €11.71M | TraderDétails | ||
€0.000477 | -55.28% | €687.10K | €2.50M | TraderDétails | ||
€0.004346 | -2.65% | €4.35M | €25.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%