Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,459.85 | -0.77% | €616.43M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,095.14 | +1.01% | €559.00M | €494.31B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.45% | €37.15M | €154.75B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0094% | €49.91B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€744.94 | -2.43% | €7.41M | €103.76B | TraderDétails | ||
€178.53 | +2.07% | €152.28M | €96.48B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.98M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.00599 | +24.00% | €107.08K | €53.91B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.53% | €24.52K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1993 | -2.47% | €45.59M | €30.01B | TraderDétails | ||
€0.3137 | +1.40% | €6.53M | €29.70B | TraderDétails | ||
€0.7768 | -1.59% | €4.31M | €28.33B | TraderDétails | ||
€21.94 | -0.8% | €9.01M | €14.88B | TraderDétails | ||
€37.79 | +1.12% | €11.40M | €12.61B | TraderDétails | ||
€98,410.82 | -0.76% | €51.17K | €12.50B | TraderDétails | ||
€4,364.96 | +2.02% | €227.95K | €11.13B | TraderDétails | ||
€3.16 | -2.23% | €5.78M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3511 | -1.65% | €1.32M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €95.25K | €10.32B | TraderDétails | ||
€509.03 | +0.74% | €2.42M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%