Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,691.18 | -2.78% | €818.81M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,944.66 | -3.63% | €804.95M | €476.14B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.47% | €74.14M | €150.54B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0047% | €99.22B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.51 | -1.11% | €9.02M | €102.58B | TraderDétails | ||
€170.15 | -4.87% | €163.50M | €91.95B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €10.78M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005915 | -1.24% | €69.70K | €53.23B | TraderDétails | ||
€3,929.67 | -3.17% | €122.02K | €34.43B | TraderDétails | ||
€0.3012 | -3.95% | €12.02M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -5.11% | €56.87M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7449 | -3.61% | €17.20M | €27.16B | TraderDétails | ||
€21.30 | -2.31% | €23.49M | €14.45B | TraderDétails | ||
€39.18 | +3.81% | €21.95M | €13.07B | TraderDétails | ||
€95,802.10 | -2.54% | €128.23K | €12.17B | TraderDétails | ||
€4,147.02 | -4.93% | €158.21K | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.3362 | -3.93% | €5.10M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.98 | -5.36% | €15.96M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€483.71 | -5.18% | €5.93M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%