Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,935.03 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,884.39 | -1.52% | €939.89M | €468.87B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.76% | €99.98M | €152.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€736.94 | -0.78% | €4.38M | €102.64B | TraderDétails | ||
€177.48 | +3.72% | €130.94M | €95.95B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | TraderDétails | ||
€0.006024 | +3.09% | €91.01K | €54.22B | TraderDétails | ||
€3,874.03 | -1.18% | €73.62K | €33.88B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +0.5% | €28.94M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2978 | -1.21% | €6.57M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7341 | -1.23% | €7.88M | €26.78B | TraderDétails | ||
€20.38 | -2.22% | €17.27M | €13.82B | TraderDétails | ||
€96,107.48 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.15 | -3.30% | €26.63M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.16% | €9.73M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.3272 | -2.40% | €3.99M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,963.31 | -1.54% | €36.71K | €10.07B | TraderDétails | ||
€0.2941 | +65.77% | €60.48M | €9.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%