Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,813.23 | -2.40% | €1.09B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,870.96 | -8.40% | €935.70M | €467.25B | TraderDétails | ||
€2.51 | -5.68% | €53.37M | €149.52B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.024% | €104.35B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.56 | -1.92% | €10.88M | €102.87B | TraderDétails | ||
€165.96 | -8.06% | €159.19M | €89.71B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.92M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005847 | -5.00% | €78.47K | €52.62B | TraderDétails | ||
€3,861.96 | -7.87% | €158.36K | €33.80B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -4.96% | €13.71M | €28.33B | TraderDétails | ||
€0.1855 | -11.15% | €57.01M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7412 | -9.81% | €17.00M | €27.03B | TraderDétails | ||
€20.59 | -9.19% | €23.54M | €13.96B | TraderDétails | ||
€38.13 | -4.74% | €28.07M | €12.72B | TraderDétails | ||
€95,751.35 | -2.55% | €137.74K | €12.16B | TraderDétails | ||
€0.3349 | -7.17% | €4.94M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.27 | -9.04% | €61.91K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.93 | -10.54% | €16.64M | €10.30B | TraderDétails | ||
€477.18 | -7.05% | €7.16M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%