Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,622.28 | +3.99% | €796.44M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,170.56 | +14.36% | €857.77M | €503.41B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.04% | €80.84M | €157.90B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0071% | €105.22B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€771.77 | +6.97% | €9.49M | €107.49B | TraderDétails | ||
€171.98 | +10.51% | €116.04M | €92.92B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | TraderDétails | ||
€0.004867 | +2.81% | €70.39K | €43.80B | TraderDétails | ||
€4,150.68 | +13.86% | €558.34K | €36.47B | TraderDétails | ||
€0.2074 | +11.49% | €60.27M | €31.24B | TraderDétails | ||
€0.3152 | +3.43% | €13.64M | €29.84B | TraderDétails | ||
€0.8066 | +9.27% | €17.34M | €29.42B | TraderDétails | ||
€23.21 | +8.86% | €30.25M | €15.74B | TraderDétails | ||
€38.46 | +9.02% | €28.93M | €12.83B | TraderDétails | ||
€100,663.64 | +3.97% | €33.11K | €12.78B | TraderDétails | ||
€0.367 | +8.46% | €7.02M | €11.50B | TraderDétails | ||
€4,472.20 | +15.84% | €30.69K | €11.41B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.71% | €14.24M | €11.37B | TraderDétails | ||
€516.14 | +8.03% | €7.53M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%