Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,821.95 | -1.19% | €541.40M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,084.48 | -0.37% | €592.66M | €493.02B | TraderDétails | ||
€2.61 | +1.12% | €48.13M | €155.77B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.00031% | €58.63B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€756.94 | -0.36% | €8.25M | €105.43B | TraderDétails | ||
€176.84 | +4.27% | €133.73M | €95.57B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.04% | €6.88M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.005555 | +14.54% | €95.14K | €50.00B | TraderDétails | ||
€4,071.05 | -0.22% | €56.93K | €35.68B | TraderDétails | ||
€0.2027 | +0.38% | €47.79M | €30.52B | TraderDétails | ||
€0.3109 | -0.86% | €7.80M | €29.44B | TraderDétails | ||
€0.7824 | -0.05% | €6.72M | €28.53B | TraderDétails | ||
€22.21 | -1.85% | €11.11M | €15.06B | TraderDétails | ||
€38.14 | -0.44% | €15.78M | €12.73B | TraderDétails | ||
€98,952.34 | -0.99% | €66.63K | €12.57B | TraderDétails | ||
€4,422.58 | +0.53% | €109.00K | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.18 | +0.39% | €6.85M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3553 | -1.01% | €1.77M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €184.91K | €10.30B | TraderDétails | ||
€509.56 | -0.04% | €3.14M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%
Un participant à un ICO Ethereum se réveille après plus de 10 ans de silence, avec un taux de retour sur ICO atteignant 15 484 fois.Le Japon prévoit d'imposer une taxe uniforme de 20 % sur les transactions en cryptoactifs et de faire avancer l'émission d'ETF par le biais d'une révision de la législation fiscale.