Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,851.82 | -2.74% | €1.25B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,736.13 | -8.93% | €972.32M | €450.97B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.45% | €48.78M | €145.04B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €98.46B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€721.70 | -3.23% | €10.63M | €100.52B | TraderDétails | ||
€160.75 | -8.38% | €148.82M | €86.89B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.03% | €11.75M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005782 | -7.18% | €81.17K | €52.04B | TraderDétails | ||
€3,723.99 | -8.94% | €159.40K | €32.59B | TraderDétails | ||
€0.2946 | -5.36% | €13.71M | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.1783 | -10.88% | €51.04M | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.7152 | -9.10% | €13.70M | €26.08B | TraderDétails | ||
€19.88 | -10.28% | €22.07M | €13.48B | TraderDétails | ||
€37.34 | -3.87% | €27.66M | €12.46B | TraderDétails | ||
€93,754.76 | -2.84% | €90.48K | €11.91B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.03% | €67.81K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3264 | -7.19% | €4.72M | €10.23B | TraderDétails | ||
€2.85 | -9.56% | €14.55M | €10.02B | TraderDétails | ||
€3,908.65 | -8.53% | €45.33K | €9.93B | TraderDétails | ||
€463.23 | -7.67% | €7.12M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%