Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €9.82B, avec une variation de -3.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €62.1M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 53 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6462 | -4.01% | €712.53K | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.3428 | -8.11% | €8.96M | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.1772 | -7.98% | €1.51M | €1.60B | TraderDétails | ||
€0.579 | -8.15% | €11.52M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4489 | -8.91% | €551.63K | €848.83M | TraderDétails | ||
€0.1004 | -8.96% | €2.40M | €385.35M | TraderDétails | ||
€0.1159 | -6.78% | €1.76M | €301.50M | TraderDétails | ||
€0.02047 | -5.11% | €437.27K | €166.71M | TraderDétails | ||
€0.01729 | -7.57% | €401.37K | €99.87M | TraderDétails | ||
€0.07094 | -8.46% | €505.05K | €88.40M | TraderDétails | ||
€13.45 | -7.08% | €357.89K | €87.46M | TraderDétails | ||
€0.1806 | -8.42% | €472.66K | €76.50M | TraderDétails | ||
€0.03472 | -2.86% | €2.62M | €69.44M | TraderDétails | ||
€0.03154 | -2.51% | €10.23M | €69.24M | TraderDétails | ||
€0.3768 | -7.33% | €4.49M | €63.59M | TraderDétails | ||
€0.08596 | -11.37% | €1.21M | €62.32M | TraderDétails | ||
€0.05588 | -7.58% | €445.38K | €48.93M | TraderDétails | ||
€0.2531 | -7.91% | €523.02K | €48.09M | TraderDétails | ||
€0.08106 | -6.45% | €301.41K | €37.03M | TraderDétails | ||
€1.62 | -9.01% | €2.90M | €36.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.