Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278.33 | +4.63% | Rp91.49B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,654.37 | +3.98% | Rp19.57B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp508.66 | +1.79% | Rp10.60B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,708.34 | +2.29% | Rp47.79B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03921 | +5.79% | Rp20.37B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,405.28 | -1.56% | Rp325.51M | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,253.27 | +6.15% | Rp5.38B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.05 | +1.48% | Rp40.92B | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,818.33 | +38.22% | Rp438.07B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,403.13 | +5.30% | Rp22.27B | Rp4.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp619.44 | +2.20% | Rp1.27B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,292.30 | +3.21% | Rp4.24B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02105 | +2.62% | Rp1.38B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,325.05 | +2.99% | Rp270.11M | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,450.63 | +2.27% | Rp180.88M | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,213.89 | +8.87% | Rp49.24B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,164.95 | +34.45% | Rp96.62B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,328.04 | +3.92% | Rp2.73B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,768.98 | +12.56% | Rp105.28B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,920.47 | +6.39% | Rp48.25B | Rp4.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%