Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,711.00 | +2.61% | Rp4.78B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,282.62 | +9.51% | Rp51.36B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | +2.23% | Rp8.14B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,345.34 | +5.44% | Rp86.08B | Rp5.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,106,717.90 | +2.05% | Rp2.42B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,562.45 | +1.34% | Rp9.59B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp542.19 | +0.94% | Rp546.35M | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,878.74 | +1.85% | Rp389.47M | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.15 | +3.16% | Rp54.00B | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.34 | +13.41% | Rp25.12B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,319.05 | +3.59% | Rp74.21B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.20 | +1.90% | Rp26.82B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.21 | +0.27% | Rp797.87M | Rp4.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp523.08 | +9.72% | Rp16.76B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,908.70 | +1.30% | Rp41.36B | Rp4.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,387.75 | +21.19% | Rp399.25B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,724.80 | +1.89% | Rp317.29M | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,525.51 | +4.33% | Rp34.06B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,526.99 | +1.16% | Rp21.00B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,667.44 | +3.98% | Rp11.50B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%