Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,674.52 | -13.05% | Rp47.86B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,403.36 | -0.09% | Rp803.82M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,309.15 | -11.44% | Rp2.76B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.43 | -6.45% | Rp1.63B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,808.12 | -9.71% | Rp2.81B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,445.08 | -2.29% | Rp1.07B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,443.91 | -3.09% | Rp264.26M | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,782,747.70 | -0.34% | Rp1.73B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,247.14 | -6.37% | Rp1.61B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.35 | -11.45% | Rp25.14B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05394 | -8.97% | Rp528.93M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,033.36 | +2.55% | Rp109.70B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,646.17 | -7.69% | Rp59.81B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,852.99 | -1.90% | Rp6.98B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.64 | -3.70% | Rp1.30B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp177.89 | -7.51% | Rp2.55B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,197.98 | -9.69% | Rp7.54B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.69 | -4.86% | Rp832.41M | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,590.20 | -12.20% | Rp322.30B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,196.21 | -10.09% | Rp228.03M | Rp2.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%