Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,195.22 | -0.4% | Rp30.75B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,300.42 | -1.28% | Rp6.64B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,804.62 | +0.77% | Rp12.19B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,482.09 | -3.02% | Rp6.63B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.32 | -2.65% | Rp336.68M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,426.67 | +0.23% | Rp32.04B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,531.14 | -6.68% | Rp1.32B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396.06 | +0.69% | Rp13.13B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp985.90 | -4.46% | Rp47.69B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,793.84 | -2.54% | Rp3.71B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,975.17 | -1.73% | Rp6.43B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,476.75 | -4.61% | Rp190.40M | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.19 | -4.79% | Rp1.90B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,368.94 | -7.01% | Rp5.49B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,232.74 | -3.58% | Rp335.50M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,924.52 | -2.28% | Rp764.06M | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,916.33 | -0.66% | Rp8.33B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,783.93 | -5.77% | Rp2.89B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp172.80 | -1.20% | Rp8.06B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp573.81 | -2.65% | Rp6.31B | Rp2.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%