Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.004083 | +0.078% | Rp4.33M | Rp408.33M | Detail | ||
Rp0.000008491 | -- | Rp50.62K | Rp2.31B | Detail | ||
Rp8.92 | +1.95% | Rp90.08K | Rp892.28M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,969.11 | +0.23% | Rp2.10B | Rp37.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp993,694.69 | -0.045% | Rp198.71M | Rp10.58T | Detail | ||
Rp17.78 | -0.28% | Rp126.63K | -- | Detail | ||
Rp0.000006835 | +0.68% | Rp23.77K | Rp6.83B | Detail | ||
Rp1.82 | -0.0074% | Rp115.47K | Rp1.82B | Detail | ||
Rp626.86 | -4.07% | Rp67.36M | -- | Detail | ||
Rp194.45 | +5.07% | Rp70.39M | Rp19.44B | Detail | ||
Rp0.003666 | +0.28% | Rp183.40K | Rp36.66M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.61 | -- | Rp62.75K | Rp1.61B | Detail | ||
Rp4,398,037.09 | -0.14% | Rp454.47M | -- | Detail | ||
Rp0.1504 | -- | Rp30.72K | Rp150.41M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,693,599,287.35 | -- | Rp689.47K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%