Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.36 | -- | Rp837.01K | Rp908.76M | Detail | ||
Rp0.9572 | +0.31% | Rp284.00K | Rp201.01M | Detail | ||
Rp107.88 | +2.37% | Rp98.68M | Rp8.00B | Detail | ||
Rp48,894.27 | +3.25% | Rp4.06M | Rp26.10B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp82.26 | +0.01% | Rp62.93K | Rp848.79M | Detail | ||
Rp1.41 | +1.59% | Rp1.30M | Rp1.41B | Detail | ||
Rp4,795.15 | -- | Rp241.24K | Rp57.54B | Detail | ||
Rp0.08052 | -- | Rp55.99M | Rp77.33T | Detail | ||
Rp653.34 | +10.04% | Rp38.72M | Rp65.33B | Detail | ||
Rp31.45 | -- | Rp42.43K | Rp31.45M | Detail | ||
Rp731.81 | +0.36% | Rp150.01M | -- | Detail | ||
Rp14,999,730.20 | -3.27% | Rp7.25B | Rp2.31T | Detail | ||
Rp4,017.52 | +7.03% | Rp49.27M | Rp5.35B | Detail | ||
Rp0.1873 | -- | Rp362.59K | -- | Detail | ||
Rp3.00 | +2.60% | Rp3.39M | Rp3.00B | Detail | ||
Rp1.41 | +2.72% | Rp900.91K | Rp1.01B | Detail | ||
Rp259.02 | -0.074% | Rp18.44M | Rp38.85B | Detail | ||
Rp213,650.22 | -1.51% | Rp217.84K | Rp1.68B | Detail | ||
Rp1,313.20 | -1.31% | Rp1.21M | Rp3.93B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%