As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.06 | -0.51% | R$2.60M | R$4.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.77 | +11.01% | R$59.74M | R$4.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08884 | +0.62% | R$7.92M | R$4.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08319 | -0.84% | R$9.72M | R$4.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05265 | -0.1% | R$3.27M | R$3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | +0.21% | R$1.78M | R$3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6446 | +1.82% | R$14.97M | R$3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003602 | +0.73% | R$1.72M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.44 | +1.47% | R$1.58M | R$3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | +0.37% | R$2.60M | R$3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001541 | +0.18% | R$6.65M | R$3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.96 | -4.74% | R$2.39M | R$2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | -0.32% | R$1.23M | R$2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | -1.22% | R$13.56M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.12 | +0.3% | R$1.54M | R$2.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.89 | -0.1% | R$120.18K | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3896 | -1.63% | R$2.65M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7253 | -0.63% | R$14.96M | R$2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08961 | -1.09% | R$92.77K | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.87 | -- | R$34.09M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
As autoridades de proteção ao consumidor dos EUA, sob pressão da indústria de ativos de criptografia e fintech, irão reformular as regras de "banco aberto".Solana co-fundador: Kanye poderia ter permitido que fãs de todo o mundo cantassem juntos gratuitamente e emitissem moeda, criando uma plataforma concorrente ao TikTok