Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,849,176.43 | -3.30% | ₽139.03B | ₽176.20T | ТорговляПодробности | ||
₽351,331.85 | -9.12% | ₽105.56B | ₽42.40T | ТорговляПодробности | ||
₽229.79 | -6.09% | ₽5.01B | ₽13.66T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.032% | ₽9.60T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,530.68 | -4.49% | ₽1.07B | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
₽14,997.33 | -9.94% | ₽14.38B | ₽8.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.02% | ₽998.50M | ₽5.47T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5343 | -8.47% | ₽7.95M | ₽4.80T | ТорговляПодробности | ||
₽350,238.41 | -9.04% | ₽15.69M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽27.61 | -5.39% | ₽1.34B | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽16.80 | -10.42% | ₽5.29B | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽67.09 | -9.14% | ₽1.32B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,874.22 | -10.41% | ₽2.12B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽3,457.85 | -7.02% | ₽2.68B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽8,866,552.27 | -3.13% | ₽8.41M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.53 | +0.03% | ₽6.38M | ₽976.13B | ТорговляПодробности | ||
₽30.71 | -7.04% | ₽429.27M | ₽962.85B | ТорговляПодробности | ||
₽268.81 | -9.72% | ₽1.43B | ₽944.04B | ТорговляПодробности | ||
₽364,405.60 | -7.76% | ₽2.99M | ₽926.59B | ТорговляПодробности | ||
₽43,729.47 | -7.72% | ₽701.98M | ₽870.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%