Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,957,309.44 | +0.28% | ₽74.29B | ₽178.36T | ТорговляПодробности | ||
₽361,923.38 | -1.10% | ₽89.52B | ₽43.68T | ТорговляПодробности | ||
₽239.23 | -0.5% | ₽9.31B | ₽14.23T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0017% | ₽6.71T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,791.27 | -0.38% | ₽409.39M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽16,477.60 | +5.18% | ₽12.38B | ₽8.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16B | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5512 | -0.22% | ₽8.16M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽361,244.54 | -1.04% | ₽7.52M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
₽17.69 | +1.72% | ₽2.67B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.75 | -1.18% | ₽603.64M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.68 | -0.13% | ₽746.22M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,913.10 | -1.07% | ₽1.62B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽8,971,520.78 | +0.3% | ₽13.77M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,849.19 | -0.72% | ₽2.46B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.26M | ₽982.29B | ТорговляПодробности | ||
₽278.77 | +1.79% | ₽911.88M | ₽979.02B | ТорговляПодробности | ||
₽30.63 | -2.71% | ₽382.94M | ₽960.53B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.97 | -1.54% | ₽3.33M | ₽940.10B | ТорговляПодробности | ||
₽44,431.94 | +1.51% | ₽439.37M | ₽884.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%