Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,073,335.55 | -0.51% | ₽59.00B | ₽180.64T | ТорговляПодробности | ||
₽347,539.08 | +1.03% | ₽48.97B | ₽41.95T | ТорговляПодробности | ||
₽229.34 | -1.65% | ₽2.21B | ₽13.62T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0087% | ₽5.46T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,159.90 | -0.43% | ₽547.28M | ₽9.49T | ТорговляПодробности | ||
₽14,664.87 | -1.41% | ₽7.02B | ₽7.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.02% | ₽1.06B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4589 | +6.02% | ₽7.15M | ₽4.13T | ТорговляПодробности | ||
₽346,655.81 | +0.83% | ₽26.44M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽28.74 | +1.14% | ₽928.74M | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17.40 | -0.92% | ₽2.24B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.28 | -2.91% | ₽549.62M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,999.82 | -4.89% | ₽1.93B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,082,152.18 | -0.47% | ₽2.29M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,373.40 | +0.98% | ₽2.17B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | -1.18% | ₽326.29M | ₽988.90B | ТорговляПодробности | ||
₽275.46 | -1.11% | ₽566.86M | ₽967.40B | ТорговляПодробности | ||
₽80.42 | +0.02% | ₽9.30M | ₽947.02B | ТорговляПодробности | ||
₽362,092.94 | +0.12% | ₽1.92M | ₽924.09B | ТорговляПодробности | ||
₽44,994.54 | +0.69% | ₽304.24M | ₽896.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%