Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽8,913,752.09 | -1.22% | ₽100.15B | ₽177.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽356,012.38 | -7.08% | ₽88.20B | ₽42.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽231.65 | -4.24% | ₽3.56B | ₽13.77T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.51 | +0.024% | ₽9.17T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,770.66 | -0.98% | ₽909.24M | ₽9.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,381.40 | -5.56% | ₽13.66B | ₽8.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.51 | -- | ₽1.07B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5484 | -5.76% | ₽7.53M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽356,865.07 | -7.08% | ₽14.66M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.88 | -4.85% | ₽1.25B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.18 | -7.74% | ₽4.67B | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68.44 | -6.61% | ₽1.28B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,905.78 | -7.60% | ₽1.95B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,538.29 | -1.93% | ₽2.53B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,919,927.84 | -1.25% | ₽9.87M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.53 | +0.02% | ₽6.41M | ₽975.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.07 | -5.39% | ₽419.69M | ₽974.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽381,473.06 | -8.35% | ₽4.85M | ₽970.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽271.64 | -7.64% | ₽1.35B | ₽953.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽44,445.28 | -5.99% | ₽625.25M | ₽885.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%