Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1937 | -0.51% | $475.05K | $771.34M | TradeDetails | ||
$2.32 | +11.01% | $10.88M | $763.26M | TradeDetails | ||
$0.01619 | +0.62% | $1.44M | $740.03M | TradeDetails | ||
$0.01516 | -0.84% | $1.77M | $734.04M | TradeDetails | ||
$0.009595 | -0.1% | $596.53K | $705.80M | TradeDetails | ||
$0.2768 | +0.21% | $324.46K | $677.01M | TradeDetails | ||
$0.1174 | +1.82% | $2.72M | $675.45M | TradeDetails | ||
$0.0000006564 | +0.73% | $315.04K | $647.25M | TradeDetails | ||
$1.72 | +1.47% | $288.20K | $633.45M | TradeDetails | ||
$0.3723 | +0.37% | $475.01K | $597.10M | TradeDetails | ||
$0.000002809 | +0.18% | $1.21M | $589.95M | TradeDetails | ||
$0.5394 | -4.74% | $437.27K | $539.40M | TradeDetails | ||
$0.2771 | -0.32% | $225.15K | $531.80M | TradeDetails | ||
$0.42 | -1.22% | $2.47M | $525.00M | TradeDetails | ||
$26.08 | +0.3% | $282.33K | $519.12M | TradeDetails | ||
$1.98 | -0.1% | $21.90K | $514.05M | TradeDetails | ||
$0.071 | -1.63% | $483.25K | $507.51M | TradeDetails | ||
$0.1321 | -0.63% | $2.72M | $507.00M | TradeDetails | ||
$0.01633 | -1.09% | $16.90K | $501.00M | TradeDetails | ||
$1.07 | -- | $6.21M | $498.76M | TradeDetails |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.