Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,615,136.01 | -2.78% | ₴39.49B | ₴91.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,249.28 | -3.63% | ₴38.82B | ₴22.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.06 | -2.47% | ₴3.57B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.0047% | ₴4.78T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,521.68 | -1.11% | ₴435.06M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,206.52 | -4.87% | ₴7.88B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴520.16M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2852 | -1.24% | ₴3.36M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,526.05 | -3.17% | ₴5.88M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.53 | -3.95% | ₴579.84M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | -5.11% | ₴2.74B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.92 | -3.61% | ₴830.01M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,027.75 | -2.31% | ₴1.13B | ₴696.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,889.89 | +3.81% | ₴1.05B | ₴630.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,620,485.94 | -2.54% | ₴6.18M | ₴586.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,008.76 | -4.93% | ₴7.63M | ₴509.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.21 | -3.93% | ₴246.23M | ₴508.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.79 | -5.36% | ₴770.12M | ₴505.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,329.55 | -5.18% | ₴286.33M | ₴464.63B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%