Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,618,079.30 | -2.61% | ₴43.26B | ₴91.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,318.02 | -2.63% | ₴40.38B | ₴23.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.47 | -2.20% | ₴3.69B | ₴7.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.014% | ₴4.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,695.06 | -0.71% | ₴389.21M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,374.94 | -2.60% | ₴7.87B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴452.98M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2896 | -0.12% | ₴3.56M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,726.29 | -2.33% | ₴1.47M | ₴1.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.68 | -2.49% | ₴541.19M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | -4.00% | ₴2.79B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.57 | -2.12% | ₴765.61M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.86 | -0.15% | ₴1.05B | ₴719.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,851.79 | +2.62% | ₴972.78M | ₴618.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,624,147.50 | -2.36% | ₴6.18M | ₴587.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.39 | -3.11% | ₴237.07M | ₴514.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.12 | -4.07% | ₴697.02M | ₴513.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,394.73 | -4.09% | ₴9.30M | ₴510.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.27M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,521.91 | -3.84% | ₴268.22M | ₴468.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%