Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,743,190.63 | -0.7% | ₴29.66B | ₴94.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,361.76 | +1.35% | ₴26.93B | ₴23.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.62 | -0.26% | ₴1.80B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0082% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,923.00 | -2.22% | ₴356.80M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,604.75 | +2.29% | ₴7.33B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴283.75M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2884 | +23.13% | ₴5.16M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.53% | ₴1.18M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.60 | -2.20% | ₴2.19B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.11 | +1.49% | ₴316.86M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.47 | -1.32% | ₴207.37M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,059.51 | -0.15% | ₴432.05M | ₴718.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,821.83 | +1.46% | ₴549.67M | ₴608.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,746,428.21 | -0.67% | ₴2.47M | ₴602.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,210.05 | +1.01% | ₴10.98M | ₴536.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.37 | -1.99% | ₴275.61M | ₴535.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.92 | -1.34% | ₴63.25M | ₴530.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,528.31 | +0.68% | ₴117.25M | ₴488.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%