Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001312 | +0.0017% | ₫342.16K | ₫3.41B | Chi tiết | ||
₫0.106 | -- | -- | ₫106.03M | Chi tiết | ||
₫0.007827 | -0.23% | ₫29.48K | ₫78.27M | Chi tiết | ||
₫0.01089 | +0.000001% | ₫10.62M | ₫10.89B | Chi tiết | ||
₫0.2813 | +0.31% | ₫1.15M | -- | Chi tiết | ||
₫32.93 | +0.48% | ₫119.79M | ₫3.29T | Chi tiết | ||
₫0.000002634 | -0.15% | ₫5.03M | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫0.03724 | -0.17% | ₫163.45K | -- | Chi tiết | ||
₫1,708,496.11 | +0.0042% | ₫61.64M | -- | Chi tiết | ||
₫8.61 | -1.37% | ₫15.00M | ₫22.83B | Chi tiết | ||
₫0.8048 | +0.52% | ₫120.00K | ₫1.24M | Chi tiết | ||
₫1.16 | +6.58% | ₫272.07K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫7,529.20 | -0.37% | ₫1.52M | ₫37.64B | Chi tiết | ||
₫1.40 | -- | ₫140.95K | -- | Chi tiết | ||
₫55.01 | +0.18% | ₫6.09M | ₫550.13M | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.68B | -- | Chi tiết | ||
₫133,452.01 | +0.67% | ₫13.73B | ₫285.02B | Chi tiết | ||
₫261.85 | -0.36% | ₫41.89K | ₫5.49B | Chi tiết | ||
₫206.47 | +0.087% | ₫41.38K | ₫206.47B | Chi tiết | ||
₫76,553.86 | -4.38% | ₫783.20M | ₫422.34T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.