Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,743.13 | +2.79% | ₫75.92B | ₫42.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,641.01 | +2.99% | ₫119.29B | ₫41.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,754,128.84 | +3.20% | ₫42.20B | ₫40.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,835.70 | +4.37% | ₫38.23B | ₫39.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,495.59 | +5.93% | ₫107.48B | ₫37.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,800.72 | +0.01% | ₫622.75B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,106.00 | -1.46% | ₫142.99B | ₫37.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,463,602.79 | -1.25% | ₫62.29B | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,407.75 | +0.3% | ₫10.22B | ₫35.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | -0.02% | ₫542.50M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫360,475.61 | +4.64% | ₫149.86B | ₫35.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,522.79 | +4.56% | ₫224.51B | ₫33.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,114.72 | +0.23% | ₫1.14B | ₫33.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,755.69 | +5.32% | ₫160.61B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,534,319.56 | +0.76% | ₫37.52B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,901.83 | +2.68% | ₫279.00B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,746.32 | +6.58% | ₫206.56B | ₫31.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,405.65 | +4.56% | ₫38.43B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,741.49 | +4.66% | ₫241.54B | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,243.22 | +11.89% | ₫548.25B | ₫31.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.