Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫60.66 | +4.58% | ₫124.65K | ₫222.33M | Chi tiết | ||
₫1,425.11 | +0.0004% | ₫216.21K | ₫2.85T | Chi tiết | ||
₫145,210,014.23 | +1.97% | ₫1.63M | ₫321.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.16 | -12.00% | ₫7.74M | ₫58.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.19 | +0.025% | ₫2.62M | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫1,833.80 | -- | ₫30.51K | ₫28.20B | Chi tiết | ||
₫15.30 | -- | ₫765.53K | ₫153.08M | Chi tiết | ||
₫0.4114 | -1.24% | ₫10.95M | ₫4.11B | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.46B | -- | Chi tiết | ||
₫1,796.19 | -- | ₫35.94K | ₫35.92B | Chi tiết | ||
₫217.46 | -3.80% | ₫93.88B | ₫36.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.