Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫613,951.47 | +5.24% | ₫984.71B | ₫259.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,995.46 | -0.07% | ₫9.02B | ₫254.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,198,941.90 | +1.55% | ₫941.65B | ₫243.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,699.92 | +2.08% | ₫752.16B | ₫222.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,363.94 | +0.17% | ₫778.77M | ₫215.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3418 | +5.01% | ₫697.93B | ₫201.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,400.20 | +8.38% | ₫1.09T | ₫170.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,879.75 | +6.04% | ₫606.01B | ₫156.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,978.46 | +3.89% | ₫159.25B | ₫128.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3044 | +8.43% | ₫891.06B | ₫128.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,544,689.01 | +6.52% | ₫1.11T | ₫114.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,755.00 | +4.05% | ₫695.81B | ₫110.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,985.84 | +0.01% | ₫45.33B | ₫98.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,703,136.53 | +5.06% | ₫197.65B | ₫93.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,640.81 | -1.30% | ₫161.41B | ₫93.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫585,567.26 | +8.42% | ₫962.43B | ₫89.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,258.71 | +5.37% | ₫871.66B | ₫87.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,671.27 | +4.52% | ₫338.48B | ₫84.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,230.72 | +8.05% | ₫738.54B | ₫81.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,869.05 | +4.85% | ₫779.43B | ₫76.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%