Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,894.46 | -0.02% | ₫15.64B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,815.53 | +2.86% | ₫269.59B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,625.12 | +0.66% | ₫94.88B | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,994.22 | -0.03% | ₫19.05M | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,004.78 | +0.4% | ₫340.96M | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,423.30 | -1.37% | ₫52.99B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,972.39 | -4.01% | ₫16.73B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,801.51 | +0.7% | ₫28.18B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,368,801.92 | -2.23% | ₫28.09B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,368.42 | -1.61% | ₫86.93B | ₫12.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,968.20 | +0.04% | ₫99.34B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0305 | -1.75% | ₫10.69B | ₫12.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,048.29 | -1.73% | ₫28.58B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,534.91 | -1.52% | ₫40.08B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366.08 | +0.08% | ₫27.80B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,954.32 | -1.31% | ₫10.50B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01231 | +0.35% | ₫879.20M | ₫12.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,026.60 | -1.59% | ₫49.81B | ₫11.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206,283.13 | -0.12% | ₫1.98B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,672.59 | -1.51% | ₫33.11B | ₫11.61T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%