Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫192,098.41 | -0.15% | ₫51.27K | ₫288.14M | Chi tiết | ||
₫129,887.68 | -0.39% | -- | ₫20.79B | Chi tiết | ||
₫81,137,893.18 | +0.69% | ₫32.95M | ₫581.72M | Chi tiết | ||
₫0.0003773 | +0.18% | ₫947.73K | ₫377.32M | Chi tiết | ||
₫2,556.86 | -- | ₫2.75M | ₫2.55B | Chi tiết | ||
₫298.67 | -- | ₫30.97K | ₫298.67B | Chi tiết | ||
₫53,190,957.72 | -- | ₫159.56K | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫1.24 | +0.1% | ₫9.81M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫109,010,383.99 | -0.13% | ₫9.14M | ₫80.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86.12 | +0.84% | ₫620.05M | ₫8.61B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8842 | -- | -- | ₫884.22M | Chi tiết | ||
₫0.003559 | -- | ₫35.92K | ₫106.78M | Chi tiết | ||
₫0.8568 | -5.28% | ₫16.60M | ₫856.89M | Chi tiết | ||
₫148.59 | -0.5% | ₫115.05K | ₫3.12B | Chi tiết | ||
₫0.01529 | +0.061% | ₫171.53K | ₫229.45M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%