Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.33 | -0.086% | ₫1.39B | ₫6.67B | Chi tiết | ||
₫73.73 | +0.21% | ₫32.47K | ₫737.30M | Chi tiết | ||
₫12,499.77 | -2.00% | ₫4.83M | ₫124.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫67.87 | -0.038% | ₫6.23M | ₫845.03M | Chi tiết | ||
₫640.63 | -1.96% | ₫107.80K | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫169,894.25 | -2.36% | ₫69.48M | ₫4.90B | Chi tiết | ||
₫21.59 | +0.077% | ₫43.18 | ₫226.72M | Chi tiết | ||
₫5,355.98 | +3.36% | ₫3.23B | ₫87.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫133,692,747.13 | -1.27% | ₫124.52M | ₫109.06B | Chi tiết | ||
₫197.24 | -0.2% | ₫1.47M | ₫143.07M | Chi tiết | ||
₫73,257.15 | -2.84% | ₫28.20M | ₫13.47B | Chi tiết | ||
₫0.02481 | -14.87% | ₫2.67B | ₫136.47B | Chi tiết | ||
₫18,510.52 | +0.78% | ₫331.47K | ₫185.10M | Chi tiết | ||
₫0.00002149 | +0.29% | ₫915.14M | ₫21.49B | Chi tiết | ||
₫1.69 | -- | ₫1.30B | ₫10.16B | Chi tiết | ||
₫3.18 | +2.73% | ₫347.58K | ₫318.64M | Chi tiết | ||
₫15.24 | -8.13% | ₫162.22M | ₫6.41B | Chi tiết | ||
₫192.27 | -- | ₫33.77K | ₫263.57M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%