Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,708.82 | -4.59% | ₫330.77B | ₫284.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫660,352.87 | +0.59% | ₫158.68B | ₫278.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,170,270.09 | -5.85% | ₫278.93B | ₫241.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,579.14 | -2.61% | ₫136.67B | ₫232.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250,991.72 | +3.51% | ₫1.41B | ₫231.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3412 | -4.84% | ₫121.60B | ₫201.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288,580.23 | -4.44% | ₫258.47B | ₫173.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,247.83 | -4.73% | ₫180.07B | ₫160.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,127.66 | -4.77% | ₫41.21B | ₫133.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,155.73 | +1.13% | ₫529.57B | ₫126.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,148,455.92 | -5.62% | ₫146.02B | ₫123.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2915 | -6.95% | ₫365.60B | ₫122.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,175.48 | -0.02% | ₫18.13B | ₫105.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,935,416.39 | -0.52% | ₫156.90B | ₫95.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,983.14 | -3.35% | ₫49.78B | ₫94.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,160.07 | -6.40% | ₫173.87B | ₫91.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫587,376.15 | -4.38% | ₫193.95B | ₫89.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,443.47 | -2.81% | ₫107.68B | ₫85.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,689.15 | -4.52% | ₫297.47B | ₫84.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,058.52 | -3.99% | ₫381.59B | ₫78.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%